| 品 名 | 材 质 | 规 格 | 单价 | 产 地 |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧板 | DCO1 | 0.60*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 0.80*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 0.90*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.00*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.00*927*1770 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DC03 | 1.20*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.20*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.35*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DC03 | 1.50*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.50*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.50*1125*2315 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.75*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.00*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.00*1150*2380 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.00*1190*2200 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.50*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.90*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.95*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 3.00*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | SPCC | 1.00*1000*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | SPCC | 1.50*1100*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 0.80*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 0.90*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 0.90*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | 08AL | 1.00*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.00*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.00*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | ST12 | 1.10*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.15*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | 08AL | 1.20*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | GQ360 | 1.20*1100*2050 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.20*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.40*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.45*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | 08AL | 1.50*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.50*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.90*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 1.95*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.00*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | 08AL | 2.50*1100*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.50*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.50*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.90*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 2.95*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 3.00*1250*2500 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
| 冷轧板 | DCO1 | 3.00*1250*2000 | 面议 | 鞍\本\武钢 |
冷轧板价格因市场行情价格变化,请来电以当天报价为准!!!
| 资源查询 | |||||
| 热轧卷板 | 中厚板 | 角钢 | 圆钢 | 镀锌管 | 线材 |
| 冷轧卷板 | 开平板 | 槽钢 | 方钢 | 焊接钢管 | 螺纹钢 |
| 镀锌卷板 | 出厂平板 | 工字钢 | 扁钢 | 无缝钢管 | 拉丝材 |
| 花纹卷板 | 低合金板 | H型钢 | 球扁钢 | 方矩管 | 冷拉型钢 |
| 彩涂卷板 | 花纹板 | 钢轨 | 碳元 | 球墨管 | 其他钢材 |